Le leghe di Samario Cobalto (SmCo) e di Neodimio ferro boro (NdFeB), conosciute anche come magneti in terre rare, sono tra i magneti permanenti più commercializzati al giorno d’oggi. I magneti SmCo sono disponibili in diversi gradi, con una vasta gamma di proprietà e requisiti applicativi.
I magneti SmCo sono fragili e le operazioni di lavorazione devono essere eseguite prima della magnetizzazione, utilizzando utensili diamantati. Noi di Magnetic’s World siamo attrezzati per produrre questi materiali secondo le specifiche del progetto fornito.
I magneti SmCo sono anisotropi e possono essere magnetizzati solo nella direzione di orientamento. In generale, per saturare i materiali SmCo sono necessari campi di magnetizzazione di circa 35-45 kOe.
1 / 3
Type | Br | bHc | JHc | (BH)max |
---|---|---|---|---|
KG(mT) | KOe(kA/m) | KOe(kA/m) | MGOe(kJ/m3) | |
SmCo(1:5) | ||||
YX18/13 | >8.5(0.85) | >8.3(660) | >16.3(1300) | >18.0(143) |
YX20/13 | >9.2(0.92) | >8.9(710) | >16.3(1300) | >20.7(165) |
SmCo(2:17) | ||||
YX24/16 | >9.9(0.99) | >8.5(675) | >16.3(1300) | >22.6(180) |
YX26/16 | >10.1(1.01) | >8.5(675) | >16.3(1300) | >23.9(190) |
YX26/21 | >10.1(1.01) | >9.4(750) | >21.4(1700) | >23.9(190) |
YX26/24 | >10.1(1.01) | >9.4(750) | >23.9(1900) | >23.9(190) |
YX28/16 | >10.4(1.04) | >8.8(700) | >16.3(1300) | >25.7(205) |
YX28/21 | >10.4(1.04) | >9.9(790) | >21.4(1700) | >25.7(205) |
YX28/24 | >10.4(1.04) | >9.9(790) | >23.9(1900) | >25.7(205) |
YX30/16 | >10.8(1.08) | >10.6(840) | >16.3(1300) | >28.3(225) |
Hai una richiesta particolare? Vuoi ricevere ulteriori informazioni sui nostri prodotti? Qualsiasi sia la tu necessità, scrivila qui sotto: ti risponderemo prestissimo.
Magnetic's World Srl (c) 2025 - P.IVA IT02970500167 - REA BG-338211
Privacy & Policy