Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FORZA |
|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 0.1 |
| 2 | 2 | 0.12 |
| 2 | 3 | 0.14 |
| 2 | 6 | 0.16 |
| 3 | 1 | 0.14 |
| 3 | 1.5 | 0.18 |
| 3 | 2 | 0.21 |
| 3 | 3 | 0.25 |
| 3 | 4 | 0.27 |
| 3 | 5 | 0.29 |
| 3 | 6 | 0.3 |
| 3 | 8 | 0.32 |
| 3 | 10 | 0.34 |
| 4 | 1.5 | 0.35 |
| 4 | 2 | 0.4 |
| 4 | 3 | 0.45 |
| 4 | 4 | 0.5 |
| 4 | 5 | 0.5 |
| 4 | 7 | 0.52 |
| 4 | 8 | 0.53 |
| 4 | 10 | 0.54 |
| 4 | 13 | 0.54 |
| 4 | 15 | 0.55 |
| 4 | 18 | 0.56 |
| 4 | 20 | 0.57 |
| 4 | 25 | 0.58 |
| 5 | 1 | 0.2 |
| 5 | 1.5 | 0.3 |
| 5 | 2 | 0.45 |
| 5 | 3 | 0.58 |
| 5 | 4 | 0.67 |
| 5 | 5 | 0.73 |
| 5 | 6 | 0.78 |
| 5 | 8 | 0.8 |
| 5 | 10 | 0.84 |
| 5 | 12 | 0.86 |
| 5 | 15 | 0.87 |
| 5 | 20 | 0.88 |
| 5 | 25 | 0.84 |
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FORZA |
|---|---|---|
| 6 | 1.5 | 0.45 |
| 6 | 2 | 0.55 |
| 6 | 3 | 0.75 |
| 6 | 4 | 0.94 |
| 6 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 1.1 |
| 6 | 10 | 1.2 |
| 6 | 20 | 1.27 |
| 6 | 25 | 1.3 |
| 8 | 1.5 | 0.64 |
| 8 | 2 | 0.85 |
| 8 | 3 | 1.1 |
| 8 | 5 | 1.6 |
| 8 | 6 | 1.7 |
| 8 | 8 | 1.9 |
| 8 | 10 | 2.03 |
| 8 | 15 | 2.17 |
| 8 | 20 | 2.2 |
| 8 | 25 | 2.27 |
| 9 | 1.5 | 0.55 |
| 9 | 2 | 0.95 |
| 9.5 | 1.5 | 0.7 |
| 9.5 | 2 | 1.1 |
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FORZA |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0.4 |
| 10 | 1.5 | 0.7 |
| 10 | 2 | 1.1 |
| 10 | 3 | 1.6 |
| 10 | 4 | 1.9 |
| 10 | 5 | 2.3 |
| 10 | 8 | 2.9 |
| 10 | 10 | 3 |
| 10 | 20 | 3.4 |
| 12 | 1 | 0.65 |
| 12 | 1.5 | 0.75 |
| 12 | 2 | 1.25 |
| 12 | 3 | 1.8 |
| 12 | 5 | 3.2 |
| 12 | 10 | 4.1 |
| 13 | 2 | 1.4 |
| 13 | 5 | 3.15 |
| 13 | 10 | 4.7 |
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FORZA |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 1.5 |
| 14 | 3 | 2.3 |
| 14 | 4 | 3.2 |
| 14 | 5 | 3.5 |
| 15 | 2 | 1.6 |
| 15 | 3 | 2.5 |
| 15 | 5 | 3.6 |
| 15 | 10 | 6.5 |
| 18 | 1 | 1 |
| 18 | 1.5 | 1.2 |
| 18 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 3 |
| 18 | 4 | 4 |
| 18 | 5 | 4.6 |
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FORZA |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 0.7 |
| 20 | 1.5 | 1.69 |
| 20 | 2 | 2.3 |
| 20 | 3 | 4.5 |
| 20 | 5 | 5.4 |
| 20 | 10 | 10 |
| 22 | 10 | 11.5 |
| 23 | 3 | 4.5 |
| 25 | 2 | 2.6 |
| 25 | 3 | 4.28 |
| 25 | 5 | 8.5 |
| 25 | 10 | 14 |
| 28 | 10 | 14.2 |
Hai una richiesta particolare? Vuoi ricevere ulteriori informazioni sui nostri prodotti? Qualsiasi sia la tu necessità , scrivila qui sotto: ti risponderemo prestissimo.
Magnetic's World Srl (c) 2025 - P.IVA IT02970500167 - REA BG-338211
Privacy & Policy