Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FILETTO | PROFONDITÀ FORO | FORZA |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | M3 | 4 | 0.8 |
| 8 | 5 | M3 | 3 | 1.2 |
| 12 | 8 | M4 | 5.5 | 3 |
| 19 | 8 | M5 | 6 | 12 |
| 25 | 8 | M5 | 5.5 | 24 |
| 27 | 6.5 | M6 | 4 | 30 |
| 28 | 10 | M6 | 5 | 35 |
| 28 | 20 | M6 | 16 | 40 |
1 / 1
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FORO | FORZA |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | D3 | 4 |
| 22 | 5.3 | M3 | |
| 25 | 4 | M5 | 6.3 |
| 25 | 8 | D5 | |
1 / 1
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FILETTO / ALTEZZA | FORZA |
|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 4M / 8 | 5.5 |
| 20 | 7 | 4M / 6,5 | 9 |
| 25 | 8 | 5M / 7,6 | 22 |
| 32 | 8 | 6M / 10 | 34 |
| 42 | 9 | 8M / 10 | |
1 / 1
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FILETTO / ALTEZZA | FORZA |
|---|---|---|---|
| 30 | 8 | M4 | 8 |
| 30 | 6 | D6 | |
| 43 | 6 | M4 | 8.5 |
| 66 | 8 | M6 | 20 |
| 88 | 8 | M7 | 42 |
1 / 1
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili i seguenti formati:
| D | H | FILETTO / ALTEZZA | FORZA |
|---|---|---|---|
| 12 | 2.5 | 4M / 8 | 2 |
| 15 | 5 | 4M / 12 | 3 |
| 20 | 6 | 5M / 15 | 10 |
| 30 | 12 | 5M / 15 | 15 |
| 30 | 14 | 5M / 15 | 20 |
| 50 | 10 | 6M / 12 | 65 |
| 50 | 15 | 6M / 12 | 75 |
1 / 1
| D | H | FORO |
|---|---|---|
| 30 | 7 | 3 |
| 40 | 7 | 4 |
| 50 | 7 | 6 |
1 / 1
| D | H | FILETTO | FORZA |
|---|---|---|---|
| 6 | 20 | M3X9 | 1 |
| 8 | 20 | M3X9 | 1.5 |
| 10 | 20 | M4X7 | 3 |
| 13 | 20 | M5X7.5 | 5.5 |
| 16 | 20 | M6X4 | 11 |
| 22 | 25 | M6 | 23 |
| 25 | 35 | M6X16 | 35 |
1 / 1
Hai una richiesta particolare? Vuoi ricevere ulteriori informazioni sui nostri prodotti? Qualsiasi sia la tu necessità, scrivila qui sotto: ti risponderemo prestissimo.
Magnetic's World Srl (c) 2025 - P.IVA IT02970500167 - REA BG-338211
Privacy & Policy